Apple iPhone 11 Pro MaxFicha y Precios
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
Pantalla
Screen
4.8/5
Tipo | OLED |
---|---|
Diagonal | 6.5'' |
Resolución | 1242 x 2688 px |
Densidad píxeles | 456 ppi |
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.2/5
General | |
---|---|
Resolución | 12 Mpx |
Número de cámaras traseras | 3 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 1.4 |
Sensor | Apple iSight Camera 11 |
Dxomark foto | 124 |
Dxomark video | 102 |
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw |
Selfies | |
---|---|
Resolución | 12 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Sistema operativo | iOS 13 |
---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics |
Procesador | Apple A13 Bionic |
Frecuencia | 2.5 GHz |
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Autonomy
3.0/5
Tipo de batería | Li-Ion |
---|---|
Capacidad batería | 3969 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb |
---|---|
RAM | 4gb |
Extras
Antutu | 522334 |
---|