Apple iPhone 8 PlusPrecio y Características
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
Pantalla
Screen
2.8/5
Tipo | LCD IPS |
---|---|
Diagonal | 5.5'' |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad píxeles | 401 ppi |
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Camera
4.9/5
General | |
---|---|
Resolución | 12 Mpx |
Número de cámaras traseras | 2 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 1.2 |
Sensor | Apple iSight Duo Camera |
Dxomark foto | 96 |
Dxomark video | 89 |
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw |
Selfies | |
---|---|
Resolución | 7.2 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Sistema operativo | iOS 11 |
---|---|
GPU | Apple GPU 3-core-graphics |
Procesador | Apple A11 Bionic |
Frecuencia | 2.4 GHz |
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.0/5
Tipo de batería | Li-Ion |
---|---|
Capacidad batería | 2675 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 64gb 256gb |
---|---|
RAM | 3gb |
Extras
Antutu | 331929 |
---|