Apple iPhone XS MaxFicha y Precios
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
Pantalla
Screen
4.8/5
Tipo | OLED |
---|---|
Diagonal | 6.5'' |
Resolución | 1242x2688 px |
Densidad píxeles | 456 ppi |
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
General | |
---|---|
Resolución | 12 Mpx |
Número de cámaras traseras | 2 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 1.4 |
Sensor | Apple iSight X |
Dxomark foto | 110 |
Dxomark video | 96 |
Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico |
Selfies | |
---|---|
Resolución | 7 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
Sistema operativo | iOS 12 |
---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics |
Procesador | Apple A12 Bionic |
Frecuencia | 2.5 GHz |
Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial |
Autonomía
Autonomy
2.4/5
Tipo de batería | Li-Ion |
---|---|
Capacidad batería | 3174 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb |
---|---|
RAM | 4gb |
Extras
Antutu | 449208 |
---|