Comparativa AGM A10 vs Samsung Galaxy M02
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2021-02-02
- 6.5''
- MediaTek MT6739WW
- 51000
- 5000 mAh
- 206 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
AGM A10Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy M02Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 282 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
AGM A10Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy M02Camera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
AGM A10 | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | PowerVR GE8100 | |||
Procesador | MediaTek MT6739WW | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.5 GHz | ||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
AGM A10Autonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy M02Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4400 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
AGM A10 | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM A10 | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | |||
RAM | 4gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
AGM A10 | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 143170 | 51000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |