Comparativa AGM Glory Pro vs Xiaomi Redmi A2
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-11-19
- 6.53''
- 320000
- 6200 mAh
- 307 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
3.6/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
AGM Glory ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.53'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
AGM Glory ProCamera 3.6/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
AGM Glory Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
AGM Glory ProAutonomy 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 6200 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
AGM Glory Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM Glory Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 32gb | ||
RAM | 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
AGM Glory Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 320000 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |