Comparativa AGM Glory SE vs Oppo Find N2 Flip
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-11-10
- 6.53''
- 320009
- 6200 mAh
- 370 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
3.6/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
AGM Glory SEScreen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.53'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
AGM Glory SECamera 3.6/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
AGM Glory SE | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.0 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
AGM Glory SEAutonomy 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 6200 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
AGM Glory SE | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM Glory SE | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
AGM Glory SE | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 320009 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |