Comparativa Alcatel 1L (2021) vs Oppo Find N2 Flip
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.85
- 2021-06-25
- 6.1''
- 50300
- 3000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.2/5
Cámara
4.0/5
Autonomía
2.3/5
Rendimiento
1.1/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Alcatel 1L (2021)Screen 4.2/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 282 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Alcatel 1L (2021)Camera 4.0/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.85 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Alcatel 1L (2021) | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 1.8 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Brújula Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Alcatel 1L (2021)Autonomy 2.3/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Alcatel 1L (2021) | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Alcatel 1L (2021) | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 2gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Alcatel 1L (2021) | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 50300 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |