Comparativa Alcatel 3X (2020) vs Samsung Galaxy a10s
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-09-12
- 6.5''
- MediaTek Helio P23 MT6763V
- 93500
- 4000 mAh
- 178 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Alcatel 3X (2020)Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.2'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 277 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Alcatel 3X (2020)Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.1 | |||
Extras | Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Alcatel 3X (2020) | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | MediaTek Helio P23 MT6763V | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Alcatel 3X (2020)Autonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Alcatel 3X (2020) | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Alcatel 3X (2020) | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 32gb | ||
RAM | 4gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Alcatel 3X (2020) | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 93500 | 75320 | ||
Versión Antutu | v7 |