Comparativa Alcatel TCL 20B vs Oppo Find N2 Flip
- 4gb
- 64gb
- 50 Mpx, ƒ/1.85
- 2021-10-28
- 6.52''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 94000
- 4000 mAh
- 178 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Alcatel TCL 20BScreen 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Alcatel TCL 20BCamera 4.1/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.85 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | 1 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Alcatel TCL 20B | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Alcatel TCL 20BAutonomy 3.0/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Alcatel TCL 20B | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Alcatel TCL 20B | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Alcatel TCL 20B | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 94000 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |