Comparativa Apple iPhone 11 Pro Max vs LG V40 ThinQ
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.1 Oreo
- 2018-10-04
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275206
- 3300 mAh
- 169 g
Pantalla
Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | LG V40 ThinQScreen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | POLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1242 x 2688 px | 1440 x 3120 px | ||
Densidad píxeles | 456 ppi | 545 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | LG V40 ThinQCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Dxomark foto | 124 | 101 | ||
Dxomark video | 102 | 87 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 630 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | LG UX 7.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | LG V40 ThinQAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 522334 | 275206 | ||
Versión Antutu | v7 |