Comparativa Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone XS
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
Pantalla
Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 5.8'' | ||
Resolución | 1125 x 2436 px | 1125 x 2436 px | ||
Densidad píxeles | 463 ppi | 463 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 81 | |||
Dxomark video | 82 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Resolución | 12 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3046 mAh | 2658 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 4gb |
Extras
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515327 | 356501 |