Comparativa Apple iPhone 11 Pro vs Huawei P40 PRO
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
- 8gb
- 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 209 g
Pantalla
Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | Huawei P40 PROScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.58'' | ||
Resolución | 1125 x 2436 px | 1200 x 2640 px | ||
Densidad píxeles | 463 ppi | 441 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | Huawei P40 PROCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android AOSP | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | Huawei P40 PROAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3046 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515327 |