Comparativa Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S10 5G
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
- 8gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 416057
- 4500 mAh
- 198 g
Pantalla
Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | Samsung Galaxy S10 5GScreen 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1125 x 2436 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 463 ppi | 502 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S10 5GCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung SAK2L4 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy S10 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3046 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515327 | 416057 | ||
Versión Antutu | v8 |