Comparativa Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S20+
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
- 12gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | Samsung Galaxy S20+Screen 5.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1125 x 2436 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 463 ppi | 524 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S20+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.8 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung S5K2LD | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | Sony IMX375 |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10.0 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 990 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy S20+Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3046 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515327 | 515098 | ||
Versión Antutu | v8 |