Comparativa Apple iPhone 11 vs Apple iPhone SE
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 4.7'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 750x 1334 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Apple iPhone SECamera 3.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Estabilizador Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 13 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | |||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 |