Comparativa Apple iPhone 11 vs Apple iPhone XR
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.1'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 104 | |||
Dxomark video | 96 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 2942 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 3gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 346735 |