Comparativa Apple iPhone 11 vs Apple iPhone XS Max
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.5'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1242x2688 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 456 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 110 | |||
Dxomark video | 96 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 3174 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 4gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 449208 |