Comparativa Apple iPhone 11 vs BlackBerry KEY2
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.3 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-06
- 4.5''
- Qualcomm Snapdragon 660
- 104000
- 3500 mAh
- 168 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | BlackBerry KEY2Screen 0.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 4.5'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 1620 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 433 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | BlackBerry KEY2Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.3 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.3 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | BlackBerry KEY2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 512 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | BlackBerry KEY2Autonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | BlackBerry KEY2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | BlackBerry KEY2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | BlackBerry KEY2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 104000 |