Comparativa Apple iPhone 11 vs HTC U12+
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-23
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275302
- 3420 mAh
- 188 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | HTC U12+Screen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.0'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1440 x 2880 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 537 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | HTC U12+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Dxomark foto | 106 | |||
Dxomark video | 95 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 630 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | Sense UI | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | HTC U12+Autonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 3420 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 275302 | ||
Versión Antutu | v7 |