Comparativa Apple iPhone 11 vs Huawei Mate 30 Pro 5G
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2019-09-19
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4500 mAh
- 198 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Huawei Mate 30 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.53'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1176 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Huawei Mate 30 Pro 5GCamera 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Dxomark foto | 134 | |||
Dxomark video | 102 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Estabilizador Zoom óptico HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP16 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Lector de huella dactilar Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Huawei Mate 30 Pro 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C NFC Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 |