Comparativa Apple iPhone 11 vs Huawei P30 Pro
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.47'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 396200 | ||
Versión Antutu | v8 |