Comparativa Apple iPhone 11 vs OnePlus 7
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-14
- 6.41''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 467834
- 3700 mAh
- 182 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | OnePlus 7Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.41'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | OnePlus 7Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 122 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Apple iPhone 11 | OnePlus 7 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | OnePlus 7Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 3700 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | OnePlus 7 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | OnePlus 7 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 | OnePlus 7 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 467834 | ||
Versión Antutu | v8 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |