Comparativa Apple iPhone 11 vs Oppo Reno4 Pro
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Oppo Reno4 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.5'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Oppo Reno4 ProCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Apple iPhone 11 | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10.0 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Barómetro Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Oppo Reno4 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 325000 | ||
Versión Antutu | v8 |