Comparativa Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy A90 5G
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-09-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 206 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy A90 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy A90 5GCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung S5KGM1 | ||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A90 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy A90 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A90 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A90 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A90 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 452004 | ||
Versión Antutu | v8 |