Comparativa Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy Note 10
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438356
- 3500 mAh
- 168 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.3'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note 10Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung SAK2L4 | ||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM MaliG76 MP12 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 9 9825 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.73 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy Note 10Autonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 438356 | ||
Versión Antutu | v8 |