Comparativa Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.4'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 526 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 120 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP12 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 9 9820 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 4100 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 512gb 1tb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 414080 | ||
Versión Antutu | v8 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |