Comparativa Apple iPhone 11 vs Sony Xperia 1
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 372456
- 3300 mAh
- 191 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Sony Xperia 1Screen 5.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | POLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.5'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1644 x 3840 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 643 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Sony Xperia 1Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony Exmor RS | ||
Dxomark foto | 99 | |||
Dxomark video | 84 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Pulso Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Sony Xperia 1Autonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 372456 | ||
Versión Antutu | v7 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 45 |