Comparativa Apple iPhone 11 vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.67'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.69 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung Bright S5KHMX | ||
Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 12.2 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3110 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 | 589000 | ||
Versión Antutu | v8 |