Comparativa Apple iPhone 12 mini vs AGM X2 SE
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 5.4''
- 564899
- 2227 mAh
- 135 g
- 6gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 7.1 Nougat
- 2018-04-01
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 653
- 6000 mAh
- 250 g
Pantalla
Apple iPhone 12 miniScreen 3.0/5 | AGM X2 SEScreen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 5.4'' | 5.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 477 ppi | 300 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 miniCamera 4.9/5 | AGM X2 SECamera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/0.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | |||
Extras | Video 4K Zoom óptico Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx |
Sistema
Apple iPhone 12 mini | AGM X2 SE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 653 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente |
Autonomía
Apple iPhone 12 miniAutonomy 1.7/5 | AGM X2 SEAutonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | |||
Capacidad batería | 2227 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 mini | AGM X2 SE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 mini | AGM X2 SE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | |||
RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone 12 mini | AGM X2 SE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 564899 | |||
Versión Antutu | v8 |