Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Huawei P40 PRO+
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.58'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1200 x 2640 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 441 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | |||
Versión Antutu | v8 |