Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy A80
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 250884
- 3700 mAh
- 219 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy A80Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy A80Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 3 | ||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A80Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 3700 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 250884 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |