Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy Note20 Ultra
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.9''
- 517372
- 4500 mAh
- 208 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy Note20 UltraScreen 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.9'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1440 x 3088 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 494 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note20 UltraCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | |||
Dxomark foto | 130 | |||
Dxomark video | 101 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.73 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy Note20 UltraAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 517372 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |