Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S21+
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy S21+Screen 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 418 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S21+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1.8 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S21+ | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.91 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Barómetro Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy S21+Autonomy 3.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4800 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S21+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S21+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S21+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 831671 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |