Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Sony Xperia 1 III
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 12gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-04-14
- 6.5''
- 725000
- 4500 mAh
- 187 g
Pantalla
5.5/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Sony Xperia 1 IIIScreen 5.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1644 x 3840 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 643 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Sony Xperia 1 IIICamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1.8 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital Zoom óptico Video 4K Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K4H7 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Sony Xperia 1 IIIAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb | ||
RAM | 6gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 725000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |