Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs LG Wing
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-14
- 6.8''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 330500
- 4300 mAh
- 260 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | LG WingScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | POLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2460 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | LG WingCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | LG Wing | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | LG WingAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | LG Wing | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | LG Wing | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | LG Wing | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 330500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |