Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs OnePlus 8 PRO
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.78
- Android 10.0
- 2020-04-14
- 6.78''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 4510 mAh
- 200 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | OnePlus 8 PROScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.78'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1440 x 3168 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 513 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | OnePlus 8 PROCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.78 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1.12 | ||
Sensor | Sony IMX689 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | OnePlus 8 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 10 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Reconomiento facial Barómetro Gravedad Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | OnePlus 8 PROAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4510 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | OnePlus 8 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | OnePlus 8 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 8gb 12gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | OnePlus 8 PRO | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | |||
Versión Antutu | v8 | v8 |