Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Oppo Reno4 Pro
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Oppo Reno4 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Oppo Reno4 ProCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Barómetro Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Oppo Reno4 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Oppo Reno4 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 325000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |