Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-01-14
- 6.8''
- 647991
- 5000 mAh
- 227 g
Pantalla
5.2/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy S21 UltraScreen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 516 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S21 UltraCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 44 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.9 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy S21 UltraAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 12gb 16gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 647991 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |