Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Sony Xperia 5 II
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-09-18
- 6.1''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 565000
- 4000 mAh
- 163 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Sony Xperia 5 IIScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 449 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Sony Xperia 5 IICamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1.8 | ||
Sensor | Sony IMX555 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Sony Xperia 5 II | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Sony Xperia 5 IIAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Sony Xperia 5 II | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Sony Xperia 5 II | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Sony Xperia 5 II | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 565000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |