Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Xiaomi Mi 10
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-02-12
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 547114
- 4780 mAh
- 208 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Xiaomi Mi 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 386 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Xiaomi Mi 10Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.69 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.3 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Mi 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 10Autonomy 3.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4780 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Mi 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Nano SIM NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Mi 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Mi 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 547114 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |