Comparativa Apple iphone 12 vs Apple iPhone 12 Pro
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Apple iphone 12Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1170 x 2532 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 460 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iphone 12Camera 4.9/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1.7 | ||
Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador Video 4K raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 2 | ||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Frecuencia | 3.1 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Apple iphone 12Autonomy 2.2/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2880 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 564899 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |