Comparativa Apple iphone 12 vs Samsung Galaxy S20+
- 12gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
Apple iphone 12Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20+Screen 5.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1170 x 2532 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 460 ppi | 524 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iphone 12Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy S20+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1.8 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | |||
Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador Video 4K raw HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX375 |
Sistema
Apple iphone 12 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iphone 12Autonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy S20+Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 2880 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iphone 12 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iphone 12 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iphone 12 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 564899 | 515098 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |