Comparativa Apple iPhone 13 vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2021-09-14
- 6.1''
- 2815 mAh
- 174 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
2.1/5
Rendimiento
1.8/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Apple iPhone 13Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1170 x 2532 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 457 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 13Camera 4.9/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iPhone 13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 13Autonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 2815 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 32gb | ||
RAM | 6gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 127000 | |||
Versión Antutu | v9 |