Comparativa Apple iPhone 7 plus vs Apple iPhone XR
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
Pantalla
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.1'' | |||
Resolución | 828 x 1792 px | |||
Densidad píxeles | 324 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 1 | |||
Apertura | ƒ/1.8 | |||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight X | |||
Dxomark foto | 104 | |||
Dxomark video | 96 | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | |||
Selfies | ||||
Resolución | 7.2 Mpx | |||
Apertura | ƒ/2.2 | |||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 12 | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Apple A12 Bionic | |||
Frecuencia | 2.5 GHz | |||
Sensores | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | |||
Capacidad batería | 2942 mAh | |||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | |||
RAM | 3gb |
Extras
Apple iPhone 7 plus | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 346735 |