Comparativa Apple iPhone 8 Plus vs Sony Xperia 8
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 72000
- 2760 mAh
- 170 g
Pantalla
Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | Sony Xperia 8Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 457 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | Sony Xperia 8Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | |||
Sensor | Apple iSight Duo Camera | Sony Exmor RS | ||
Dxomark foto | 96 | |||
Dxomark video | 89 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 7.2 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | CMOS BSI | Sony Exmor RS |
Sistema
Apple iPhone 8 Plus | Sony Xperia 8 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 11 | Android 9 Pie | ||
GPU | Apple GPU 3-core-graphics | Qualcomm Adreno 508 | ||
Procesador | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 630 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | Sony Xperia 8Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 2675 mAh | 2760 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 8 Plus | Sony Xperia 8 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 8 Plus | Sony Xperia 8 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 8 Plus | Sony Xperia 8 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 331929 | 72000 | ||
Versión Antutu | v7 |