Comparativa Apple iPhone 8 vs Samsung Galaxy S9
- 2gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 4.7''
- Apple A11 Bionic
- 330027
- 1821 mAh
- 148 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
Pantalla
Apple iPhone 8Screen 0.7/5 | Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 4.7'' | 5.8'' | ||
Resolución | 750 x 1334 px | 1440 x 2960 px | ||
Densidad píxeles | 326 ppi | 568 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 8Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 8 | Samsung S5K2L3 | ||
Dxomark foto | 93 | |||
Dxomark video | 90 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 7 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Apple GPU 3-core-graphics | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 8Autonomy 1.4/5 | Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 1821 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 2gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 330027 | 315828 | ||
Versión Antutu | v8 |