Comparativa Apple iPhone SE vs Apple iPhone 8 Plus
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 4.7'' | 5.5'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | |||
Sensor | Apple iSight Duo Camera | |||
Dxomark foto | 96 | |||
Dxomark video | 89 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 7 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 11 | ||
GPU | Apple GPU 3-core-graphics | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A11 Bionic | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2675 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb | ||
RAM | 3gb |
Extras
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 331929 |