Comparativa Apple iPhone SE vs Apple iPhone XR
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight X | |||
Dxomark foto | 104 | |||
Dxomark video | 96 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 7 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone SE | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2942 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 3gb |
Extras
Apple iPhone SE | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 346735 |