Comparativa Apple iPhone SE vs Apple iPhone XS
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 4.7'' | 5.8'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1125 x 2436 px | ||
Densidad píxeles | 463 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight X | |||
Dxomark foto | 81 | |||
Dxomark video | 82 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 7 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone SE | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2658 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb |
Extras
Apple iPhone SE | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 356501 |