Comparativa Apple iPhone SE vs Samsung Galaxy A51 5G
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-08
- 6.5''
- Samsung Exynos 980
- 4500 mAh
- 187 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Samsung Galaxy A51 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Samsung Galaxy A51 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 7 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP5 | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 980 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Samsung Galaxy A51 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | USB Type C Nano SIM Dual SIM Audio jack Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | |||
SD | true |
Extras
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Versión Antutu | v8 |